| ÀÏÀÚ | ȨÆÀ | ¿øÁ¤ÆÀ | %(Ȩ) | %(¿øÁ¤) | Ȩ¹è´ç | ¿øÁ¤¹è´ç | ÀûÁß°á°ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-27/±Ý | ¿Ã·£µµ | º¸½ºÅæ | 70% | 30% | 1.42 | 3.00 | Ȩ Àû Áß |
| 01-26/¸ñ | ½ÃÄ«°í | Àεð¾Ö³ª | 80% | 20% | 1.18 | 5.15 | Ȩ Àû Áß |
| 01-26/¸ñ | ¿ö½ÌÅæ | ¼£·µ | 70% | 40% | 1.40 | 3.00 | Ȩ Àû Áß |
| 01-26/¸ñ | »÷¾ÈÅä´Ï | ¾ÖƲ¶õ´Ù | 50% | 50% | 1.50 | 2.65 | |
| 01-26/¸ñ | Ŭ¸®ºí·£ | ´º¿å | 30% | 70% | 2.10 | 1.75 | ¿øÁ¤ÀûÁß |
| 01-26/¸ñ | ¼¼Å©¶ó¸à | µ§¹ö | 30% | 70% | 3.20 | 1.38 | ¿øÁ¤ÀûÁß |
























